| PEUGEOT 207 HDI TRENDY | ||||
| Metai | 2006 | |||
| Darb. tūris | 1.4 | 3350 EUR | Plačiau | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | |||
| Kuro tipas | Dyzelinas | |||
| PEUGEOT 207 HDI | ||||
| Metai | 2009 | |||
| Darb. tūris | 1.6 | 3650 EUR | Plačiau | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | |||
| Kuro tipas | Dyzelinas | |||
| PEUGEOT 206 + | ||||
| Metai | 2010 | |||
| Darb. tūris | 0.0 | 2800 EUR | Plačiau | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | |||
| Kuro tipas | Dyzelinas | |||
| PEUGEOT 206 + | ||||
| Metai | 2010 | |||
| Darb. tūris | 1.4 | 3300 EUR | Plačiau | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | |||
| Kuro tipas | Dyzelinas | |||
| RENAULT SCENIC AUTHENTIQUE | ||||
| Metai | 2004 | |||
| Darb. tūris | 1.6 | 1850 EUR | Plačiau | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | |||
| Kuro tipas | Benzinas | |||
| CITROEN XSARA PICASSO HDI | ||||
| Metai | 2004 | |||
| Darb. tūris | 2.0 | 1950 EUR | Plačiau | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | |||
| Kuro tipas | Dyzelinas | |||
| FIAT 500 POP | ||||
| Metai | 2009 | |||
| Darb. tūris | 1.2 | 3700 EUR | Plačiau | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | |||
| Kuro tipas | Benzinas | |||
| CITROEN C3 HDI | ||||
| Metai | 2006 | |||
| Darb. tūris | 1.4 | 2450 EUR | Plačiau | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | |||
| Kuro tipas | Dyzelinas | |||
| BMW 520 I | ||||
| Metai | 2000 | |||
| Darb. tūris | 2.0 | 2200 EUR | Plačiau | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | |||
| Kuro tipas | Benzinas | |||
| MERCEDES BENZ E220 CDI CLASSIC | ||||
| Metai | 1999 | |||
| Darb. tūris | 2.2 | 2900 EUR | Plačiau | |
| Pavarų dėžė | Automatinė | |||
| Kuro tipas | Dyzelinas | |||




































